#pixel	bptransit	rptransit	bp_deblendato	rp_deblendato	validbp	validrp	al2-al1	ac2-ac1	num_blendanti	fluxBPdbl	fluxRPdbl	fluxBP	fluxRP
0	-2.537826380302403	-1.112266944695767	-2.9155006038219913	-1.112266944695767	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
1	-1.607233630091347	2.488738416318835	-2.0762313853646823	2.488738416318835	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
2	1.1845446205418195	-1.112266944695767	0.604865140082142	-1.112266944695767	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
3	1.1845446205418195	1.588487076065185	0.4529854477694194	11.015126814700539	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
4	1.7925330970675137	-3.7968790137762642	0.8379146041906871	17.318367128566962	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
5	39169.51079673018	1.6046290277456379	39168.231579880405	26.483044284232022	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
6	39350.976383021334	-3.7968790137762642	39349.17427596441	24.422837779701553	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
7	39318.40563676395	-0.19587365276166224	39315.62840039974	32.163069885968426	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
8	39280.40617391134	6.131453216250691	39275.44388097042	43.76998597115657	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
9	28.934562759227724	-1.0705575057785115	14.640791435574158	43.58910747119754	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
10	11.253300505217675	-1.9708088460321616	-62.43611302299144	52.53359261779074	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
11	6.600336754162397	5.231201875997041	-225.63450151067497	74.821350129121	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
12	1.9473731387102706	2.457272632870893	-226.1935009022512	99.8957274541037	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
13	2.8779658889213273	32021.696691434452	-32.918032822541605	32188.475100498592	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
14	4.739151389343437	32460.11909413798	101.26097656151484	32833.32710533539	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
15	1.9473731387102706	32515.03442589345	100.45956098046851	33404.15536621414	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
16	13.890236091371156	32475.22508515942	54.038809492642265	34148.60218755313	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
17	13.890236091371156	198.51378304530243	1.3905957114388823	2529.455893064962	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
18	6.445494089682713	80.58085747207423	-32.86082513077551	2730.0225004192607	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
19	14.82082884158221	50.87256324370377	-29.45160411511874	2811.7193856778836	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
20	14.045076110088734	27.697992518997445	-23.816966130724104	2820.7590798893893	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
21	10.322705109244515	16.894976435953637	-18.079436616561537	2818.4161182604907	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
22	7.530926858611348	17.79522777620729	-12.687909802048793	2831.1611476638877	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
23	5.669741358189235	6.091960352909833	-8.459585325183394	2840.986987353044	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
24	4.73914863082782	8.54390793706839	-5.145351271885058	2867.4562891265327	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
25	2.8779631304057105	4.042651235800136	-4.24676154445785	2882.3992295590765	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
26	3.8085558806167636	10.344410617575686	-1.6860621699058962	2898.183217235823	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
27	1.016777629983597	4.042651235800136	-3.4162709548126724	2885.49045441424	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
28	3.975093761330953	14.525189182962752	0.28820072520624107	2870.119669064937	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
29	1.1833155106977884	9.123681141440851	-2.0452976124174995	2824.628653791587	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
30	3.0445010111198982	9.123681141440851	0.2896965160742493	2776.0639387578008	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
31	3.975093761330953	14.525189182962752	1.7811792020405832	2721.098517022976	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
32	4.905686683721642	15.160152559758327	3.145148893577076	2647.191795795964	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
33	2.1139084330884756	8.858393177982776	0.42504823969089367	2555.1718840721137	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
34	3.9750939335105855	16.060403900011973	2.096280080095983	2466.6382775686566	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
35	2.1139084330884756	12.459398538997373	0.027682016062102743	2355.8207858887295	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
36	6.600334295656721	16.960655240265627	4.387969156728472	2237.0175605432323	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
37	1.9473705446014442	10.658895858490073	-0.291391647789764	2087.59823111474	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
38	2.8779632948124974	10.658895858490073	0.7120480326070946	1928.6140130211588	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
39	3.808556045023554	16.060403900011973	1.8004553521552586	1765.3696446982744	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
40	3.8581633556427555	16.325691863470052	2.087914002051589	1589.1250330454345	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
41	1.0663851050095907	10.924183821948148	-0.3271737693272776	1400.8994354351837	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
42	3.8581633556427555	8.223429801187198	2.9545126106966455	1213.855142654935	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
43	2.9275706054317006	7.323178460933548	2.38373190586395	1032.501261238519	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
44	1.033786568914472	9.39285861397033	0.7135641667533337	862.4713352705029	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
45	1.964379319125527	6.692104593209379	1.8741672667515463	700.1271856558087	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
46	-0.8273989315076387	6.692104593209379	-0.7426158734515467	556.4953832242045	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
47	-0.8273989315076387	5.791853252955729	-0.7312355223889933	430.2057959643714	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
48	0.10319381870341715	9.586028550324933	0.1328677431963632	327.79169768568414	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
49	3.8255648195476386	0.5835151477884306	3.805198051829012	231.6325722246086	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
50	-1.7579916817186945	3.2842691685493826	-1.7955285753163188	165.3379678312652	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
51	-1.7579916817186945	2.384017828295729	-1.7975784862771362	112.16628420669589	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
52	1.9917280463382454	4.166619125072586	1.9537268990227263	76.450872435276	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
53	0.13054254591613557	-0.33463757619566437	0.09461416036167207	47.03882759269878	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
54	1.9917280463382454	-1.2348889164493144	1.9578244781664138	31.42680888564316	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
55	0.13054254591613557	-0.33463757619566437	0.09852348817272004	24.693276720594977	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
56	0.10319381870172428	1.656382455947842	0.0729095079214865	22.808721483940257	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
57	1.9643793191238341	4.357136476708792	1.9643793191238341	23.135959701315915	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
58	1.9643793191238341	0.7561311156941901	1.9643793191238341	17.692993723788952	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
59	0.10319381870172428	-0.14412022455945817	0.10319381870172428	15.216506623677324	0.06876072527322226	0.05374506705098741	1.1190185546875	0.16118921655765917	1	156719.52437674458	202033.29250927368	157339.04024504055	130154.20868907914
